Probst Cable chanel clamp

 2.900,00 excl. BTW

Slechts 1 resterend op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: 53100423 Categorie:

Beschrijving

Kabelkanaalklem KKV-200
Voor kabelkanalen II-IF, III-IF, IIIa-IF, IV-IF.

■ Volledig mechanische grip, wat betekent dat hij op elke drager kan worden gebruikt.
■ Grijpt van binnenuit waardoor hij uitermate geschikt is voor kleine ruimtes.
■ Verwisselbare stalen grijpers.
■ Hijsoog voor kraanhaak.
■ Voorzien van een wisselautomaat dat automatisch vastklemt tijdens het oppakken en automatisch loslaat bij het neerzetten.
■ Duurzaam, gegalvaniseerd materiaal.
■ Basiseenheid zonder stalen grijpers.
■ Andere adaptersets op aanvraag.

Type Lengte van grijper mm (in) Dood gewicht kg (lbs) Limiet werkbelasting/WLL kg (lbs) Bestelnummer
KKV-200 400 (15.74) 50 (110) 500 (1,102) 53100423

Accessoires:
KKV-A: Verwisselbare adaptersets als grijpelementen. Stalen beugels voor extra grote kabelkanalen.

Type Beschrijving Dood gewicht kg (lbs) Grijpbereik mm (in) Bestelnummer
KKV-A-185/210 Stalen beugels 5 (11) 185 - 210 (7.28 - 8.27) 43101527
KKV-A-205/230 Stalen beugels 5 (11) 205 - 230 (8.07 - 9.06) 43101538
KKV-A-215/235 Stalen beugels 5.0 (11) 215 - 235 (8.46 - 9.25) 43100828
KKV-A-220/245 Stalen beugels 5 (11) 220 - 245 (8.66 - 9.65) 43101575
KKV-A-255/280 Stalen beugels 5.7 (13) 255 - 280 (10.04 - 11.02) 43100848
KKV-A-290/315 Stalen beugels 3.5 (7.72) 290 - 315 (11.42 - 12.40) 43100634
KKV-A-330/355 Stalen beugels 3.5 (7.72) 330 - 355 (12.99 - 13.98) 43100652
KKV-A-355/380 Stalen beugels 3.6 (7.94) 355 - 380 (13.98 - 14.96) 43101296
KKV-A-365/390 Stalen beugels 3.7 (8.16) 365 - 390 (14.37 - 15.35) 43100904
KKV-A-380/405 Stalen beugels 4 (8.82) 380 - 405 (14.96 - 15.94) 43101297
KKV-A-390/415 Stalen beugels 4 (8.82) 390 - 415 (15.35 - 16.34) 43100696
KKV-A-400/425 Stalen beugels 4 (8.82) 400 - 425 (15.74 - 16.73) 43100757
KKV-A-410/435 Stalen beugels 4.2 (9.26) 410 - 435 (16.14 - 17.13) 43100653
KKV-A-440/465 Stalen beugels 4.4 (9.70) 440 - 465 (17.32 - 18.31) 43100749
KKV-A-470/495 Stalen beugels 4.4 (9.70) 470 - 495 (18.50 - 19.49) 43100625
KKV-A-490/515 Stalen beugels 4.8 (11) 490 - 515 (19.29 - 20.28) 43101033
KKV-A-520/545 Stalen beugels 5.3 (12) 520 - 545 (20.47 - 21.46) 43100646
KKV-A-540/565 Stalen beugels 5.5 (12) 540 - 565 (21.26 - 22.24) 43100654
KKV-A-575/600 Stalen beugels 5.5 (12) 575 - 600 (22.64 - 23.62) 43100633
KKV-A-590/615 Stalen beugels 5.7 (13) 590 - 615 (23.23 - 24.21) 43101274
KKV-A-610/635 Stalen beugels 5.8 (13) 610 - 635 (24.02 - 25.00) 43101381
KKV-A-625/650 Stalen beugels 5.9 (13) 625 - 635 (24.61 - 25.00) 43101247
KKV-A-660/685 Stalen beugels 6.3 (14) 660 - 685 (25.98 - 26.97) 43100655
KKV-A-750/775 Stalen beugels 7.1(16) 750 - 775 (29.53 - 30.51) 43100661

Extra informatie

Gewicht 50 kg

Niet gevonden wat je zocht? Vraag uw offerte aan!

Ontdek het volledige Probst gamma in downloadbare pdf catalogi.
Offerte aanvraag